
Sc
Paketgröße 42,10 cm * 48,00 cm * 54,20 cm Bruttogewicht des Pakets 17.000 kg 21-Liter-Minikühlschrank-Vitrine mit Einzel
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | SC-21 |
| Türnummer | Einzeltür |
| Typ | Kühler anzeigen |
| Türtyp | Schwingtür |
| Energiequelle | Elektrizität |
| Temperaturkontrolle | Mechanischer Thermostat |
| Temperaturtyp | Einzeltemperatur |
| Auftautyp | Manuelles Abtauen |
| Funktion | Kühlhaus |
| Zertifizierung | CE, ETL |
| Innenliegende LED-Lampe | Ja |
| Tür mit Schloss und Schlüssel | Ja |
| Seitliche Logo-Aufkleber | Akzeptieren |
| Verpackungsmaß | 421X480X542 mm |
| NW/GW | 15/17 kg |
| Temperaturbereich | 0 bis 10 Grad |
| Nenneingangsleistung | 76W |
| Kühlung | von Kompressor |
| Klimaklasse | N |
| Stromversorgung | 220V/50Hz 110V/60Hz |
| Energieverbrauch | 0,6 kWh/24h |
| Kältemittel | R600A/18g |
| Transportpaket | Standard-Exportkartonverpackung |
| Spezifikation | 330x410x480 MM |
| Warenzeichen | Jiesheng, OEM |
| Herkunft | Zhejiang, China |
| HS-Code | 8418500000 |
| Produktionskapazität | 2000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 42,10 cm * 48,00 cm * 54,20 cm Paketbruttogewicht 17.000 kgProduktbeschreibung
21-Liter-Minikühlschrank-Vitrine mit einer Glastür (SC-21) 1. Hohle Tür aus gehärtetem, beschichtetem Glas mit Wärmereflexion; Logo-Aufkleber; 5.LED-Lampe im InnerenProduktspezifikation
| Modell | SC-21 | SC-52 | SC-70 | SC-98 |
| Klimaklasse | N | N | N | N |
| Lagertemperatur (°C) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
| Anti-Stoß-Schutzklasse | ICH | ICH | ICH | ICH |
| Fassungsvermögen (L) | 21L | 52L | 70L | 98L |
| Nennspannung (V) | 220 V ~ 240 V | 220 V ~ 240 V | 220 V ~ 240 V | 220 V ~ 240 V |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Leistung (W) | 76W | 76W | 80W | 94W |
| Energieverbrauch | 0,6 kWh/24h | 0,8 kWh/24h | 0,85 kWh/24h | 1,2 kWh/24h |
| Kältemittel | R600a/18g | R600a/22g | R600a/26g | R600a/34g |
| Netto-/Bruttogewicht (kg) | 15/16.50 | 19/21 | 24/26 | 31/34 |
| Logo- und Aufkleberverpackungen | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Innenmaß (mm) | A, 260x145x185 | A, 375x245x185 | A, 360x245x205 | A, 405x210x200 |
| B, 260x285x185 | B, 375x380x225 | B, 360x380x370 | B, 405x360x535 | |
| Außenmaße (BxTxH) | 330×410×480 | 435×495×510 | 435×500×695 | 480×485×852 |
| Verpackungsmaß (mm) | 421x451x513 | 517x562x542 | 517x562x727 | 562x552x887 |
| Lademenge | 252 Stück/20'GP | 176 Stück/20'GP | 132 Stück/20'GP | 80 Stück/20'GP |
| 528 Stück/40'GP | 368 Stück/40'GP | 276 Stück/40'GP | 168 Stück/40'GP | |
| 528 Stück/40'HQ | 368 Stück/40'HQ | 276 Stück/40'HQ | 252 Stück/40 Fuß Hauptquartier |





Unser Kontakt
Schick jetzt





