Brasilien-Glastür-Display für Lebensmittelgeschäft, Energy-Drink-Kühlschrank, gewerblicher Doppelglastür-Kühler, hohe Qualität, hergestellt in China
Brasilien Glastürdisplay für Energy-Drink-Kühlschrank im Lebensmittelgeschäft Kommerzieller Doppelglastürkühler Hohe Qua
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | DC-1400 |
Temperaturtyp | Einzeltemperatur |
Auftautyp | Automatisches Entfrosten |
Funktion | Kühlhaus |
Zertifizierung | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO, GS, ETL |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | 1400L, 49,44Cu. Ft. |
Warenzeichen | TCCOOL oder OEM |
Herkunft | Shunde, Donnerstag |
HS-Code | 8418500000 |
Produktionskapazität | 5000 |
Produktbeschreibung
Brasilien Glastürdisplay für Energy-Drink-Kühlschrank im Lebensmittelgeschäft Kommerzieller Doppelglastürkühler Hohe Qualität, hergestellt in China
MODELL | DC-800 | DC-1000 | DC-1150 | DC-1200 | DC-1400 |
Volumen (L/Cu.Ft.) | 800L28.25Cu.Ft. | 1000L35.31Cu.Ft. | 1150L40.61Cu.Ft. | 1200L42.38Cu.Ft. | 1400L49.44Cu.Ft. |
Außenmaß (mm/Zoll) | 1000x720x202339,4x28,3x79,6 | 1130x720x202344,5x28,3x79,6 | 1130x820x202344,5x32,3x79,6 | 1330x720x202352,4x28,3x79,6 | 1330x820x202352,4x32,3x79,6 |
Verpackungsdimension (mm/Zoll) | 1050x770x210041,3x30,3x82,7 | 1185x770x210046,7x30,3x82,7 | 1185x870x210046,7x34,3x82,7 | 1380x770x210054,3x30,3x82,7 | 1380x870x210054,3x34,3x82,7 |
Temperaturbereich (ºC/F) | 0–10 °C/32–50 °F | ||||
Kühlsystem | Lüfterkühlung (dynamische Kühlung) | ||||
Kontrollsystem | Digitaler Controller | ||||
Verdampfertyp | Lamellenverdampfer | ||||
Kondensatortyp | Drahtkondensator | ||||
Glastürtyp | Zweischichtiges Glas mit gehärteter Außenseite | ||||
Externe Endbearbeitung | Vorlackiertes, farbbeschichtetes Blech | ||||
Innenbearbeitung | Vorlackierter verzinkter Stahl | ||||
Leuchtkasten | Horizontales LED-Licht x 1 | ||||
Innenbeleuchtung | Vertikales LED-Licht x 2 | ||||
Anstrengende Richtung | Abluft bläst zur Glastür | ||||
Räder/Füße | 4 Räder mit 2 Vorderradbremsen | ||||
Regalmenge | 8 Regale | ||||
Nettogewicht (kg/lbs) | 132 kg291 Pfund | 139 kg306,4 lbs | 155 kg341,7 lbs | 160 kg352,7 lbs | 173 kg381,4 Pfund |
Bruttogewicht (kg/lbs) | 149 kg328,5 lbs | 157 kg346,1 Pfund | 174 kg383,6 lbs | 180 kg396,8 lbs | 195 kg429,9 lbs |
Laden (20'GP/40'GP/40'HQ) | 16/34/34 | 15.30.30 | 23.11.23 | 25.12.25 | 22.10.22 |
*FCKW-freies Kältemittel R134a / R600a / R290a
* Dynamisches Kühlsystem, starke und gleichmäßige Kühlzirkulation
* T-Klimabereich geeignet für Innen- und Außenbereiche
* Verstellbare Hochleistungsregale
* Mit Schloss und Schlüssel
* Mit digitalem Controller
* Selbstschließende Tür aus gehärtetem Glas
* Selbstverdunstendes Wassertablett
* Abluft von hinten nach vorne, um die Kondensation der Glastür zu reduzieren
Optionen:
* 110~120V/60Hz, 220~240V/60Hz, 220V/50Hz als Option
* Grafik-Logo-Aufkleber auf beiden Seiten, Beleuchtungsdach und Regalbarrieren
* Low-E-Glastür für bessere Kühlleistung
* Transparenter Logo-Aufkleber auf der Glastür
* Logo auf Glastür gravieren (DIY)
* Zusätzliche Regale
* Stopper auf der Rückseite, um ein zu enges Annähern an die Wand zu vermeiden
* Stopper in der Nähe der Vorderräder, um sicherzustellen, dass die Maschine im Gleichgewicht ist
* Abluft von vorne nach hinten für extrem heiße Bereiche
Prev: 3,6 l, 20 Tassen Trockenreis / 40 Tassen gekochter Reis, leistungsstarkes Horeca-Reiskochgerät
Nächste: (QH900 2
Unser Kontakt
Schick jetzt